Aluprofil mk 2006
Konstruktionsprofil Serie 50, 50x150 mm, Aluminium eloxiert
Preis auf Anfrage
Jetzt anmeldenDer mk Online-Shop richtet sich nur an Unternehmen und Gewerbetreibende. Als Privatkunde können Sie uns aber gerne eine Anfrage schicken.
Für die Auswahl der Länge, die Bearbeitung der Profilenden oder für CAD-Daten, klicken Sie einfach auf „Bearbeiten / CAD-Daten“ (pro Schnitt und Bearbeitung wird Ihnen der Aufschlag im Warenkorb berechnet).
- Artikel-Nr.: 51.06.0000
| Material: | Aluminium (AlMgSi 0,7 F28), eloxiert |
| Nut [mm]: | 10 |
| Lagerlänge [mm]: | 5100 |
| Querschnitt [mm]: | 50x150 |
| Masse m [kg/m]: | 7.00 |
| Fläche A [m²]: | 2600.00 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix [cm⁴]: | 597.00 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy [cm⁴]: | 80.50 |
| Polares Flächenträgheitsmoment It [cm⁴]: | 49.50 |
| Widerstandsmoment um x-Achse Wx [cm³]: | 49.20 |
| Widerstandsmoment um y-Achse Wy [cm³]: | 32.10 |
| Polarer Widerstandsmoment Wp [cm³]: | 13.20 |
Zuletzt angesehen
