Aluprofil mk 2040.10
Konstruktionsprofil Serie 40, 120x120 mm, Aluminium eloxiert
Preis auf Anfrage
Jetzt anmeldenDer mk Online-Shop richtet sich nur an Unternehmen und Gewerbetreibende. Als Privatkunde können Sie uns aber gerne eine Anfrage schicken.
Für die Auswahl der Länge, die Bearbeitung der Profilenden oder für CAD-Daten, klicken Sie einfach auf „Bearbeiten / CAD-Daten“ (pro Schnitt und Bearbeitung wird Ihnen der Aufschlag im Warenkorb berechnet).
- Artikel-Nr.: 54.10.0000
Material: | Aluminium (AlMgSi 0,5 F25), eloxiert |
Nut [mm]: | 10 |
Lagerlänge [mm]: | 5100 |
Querschnitt [mm]: | 120x120 |
Masse m [kg/m]: | 8.26 |
Fläche A [m²]: | 3060.00 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix [cm⁴]: | 585.00 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy [cm⁴]: | 585.00 |
Polares Flächenträgheitsmoment It [cm⁴]: | 312.00 |
Widerstandsmoment um x-Achse Wx [cm³]: | 97.50 |
Widerstandsmoment um y-Achse Wy [cm³]: | 97.50 |
Polarer Widerstandsmoment Wp [cm³]: | 31.80 |
Zuletzt angesehen