Aluprofil mk 2040.03
Konstruktionsprofil Serie 40, 80x80 mm, Aluminium eloxiert
Preis auf Anfrage
Jetzt anmeldenDer mk Online-Shop richtet sich nur an Unternehmen und Gewerbetreibende. Als Privatkunde können Sie uns aber gerne eine Anfrage schicken.
Für die Auswahl der Länge, die Bearbeitung der Profilenden oder für CAD-Daten, klicken Sie einfach auf „Bearbeiten / CAD-Daten“ (pro Schnitt und Bearbeitung wird Ihnen der Aufschlag im Warenkorb berechnet).
- Artikel-Nr.: 54.03.0000
Material: | Aluminium (AlMgSi 0,5 F25), eloxiert |
Nut [mm]: | 10 |
Lagerlänge [mm]: | 5100 |
Querschnitt [mm]: | 80x80 |
Masse m [kg/m]: | 5.57 |
Fläche A [m²]: | 2060.00 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix [cm⁴]: | 150.00 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy [cm⁴]: | 150.00 |
Polares Flächenträgheitsmoment It [cm⁴]: | 88.70 |
Widerstandsmoment um x-Achse Wx [cm³]: | 37.40 |
Widerstandsmoment um y-Achse Wy [cm³]: | 37.40 |
Polarer Widerstandsmoment Wp [cm³]: | 12.30 |
Zuletzt angesehen